Дострахування — ваш фінансовий спокій на дорозі
Добровільна автоцивілка — це розумне доповнення до обов’язкового поліса ОСЦПВ, яке захищає ваш бюджет у разі серйозної ДТП.
Стандартного ліміту ОСЦПВ не завжди вистачає. Якщо внаслідок аварії буде пошкоджено будівлю, вітрину магазину, рекламну конструкцію або дорогий автомобіль, різницю понад 250 000 грн доведеться сплачувати з власної кишені.
Оформивши добровільну автоцивілку, ви:
-
✔️ збільшуєте страхову суму за ОСЦПВ;
-
✔️ уникаєте великих непередбачених витрат;
-
✔️ почуваєтеся впевнено за кермом у будь-якій ситуації.
Невелика вартість поліса сьогодні — тисячі гривень зекономлених завтра.
Подбайте про свій захист вже зараз.
Чорний список страхових компаній в України за матеріалами сайта МТСБУ.
| ПАТ “УСК “ГАРАНТ-АВТО” | 2014-12-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ СК “Укргазпромполіс” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| СК “ОСТРА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “Кримська СК” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ СК “Енергорезерв” | 2014-02-28 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ВАТ “СК “АСТАРТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ЛЕММА СІТІ СЕРВЕР” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ СК “ЛЕММА” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Крона” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ІНКОМСТРАХ” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “СК “ПРОВІТА” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Статус” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Каштан” | 2014-02-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “Український страховий дім” | 2014-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ЕйЕмДжи Груп” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| СТзДВ “Гарантія” | 2014-06-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “СК “НАСТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ІнтерЕкспрес” | 2014-04-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ СК “Нафтагазстрах” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| 2015 | ||
| ПАТ “СК “ОРАНТА-ЛУГАНЬ” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ СК “ВОНА” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “Альянс Україна” | 2015-03-26 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Україна” | 2015-07-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| 2016 | ||
| Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “НОВА” | 2016-05-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СТ “Іллічівське” | 2016-12-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ “СК” “СКАЙД” | 2016-05-31 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
