Що таке «Дострахування»?
Добровільна «автоцивілка» – це додатковий захист та доповнення до обов’язкового полісу ОСЦПВ, який збільшить страхову суму за договором ОСЦПВ у разі ДТП, при завданні шкоди іншим учасникам дорожнього руху. Не завжди сума страховки може покривати завдані Вами збитки. Наприклад, якщо ви по дорозі в’їхали у вітрину магазину або будівлю, знесли рекламну конструкцію, ексклюзивний автомобіль, відшкодовувати суму понад ліміт ОСЦПВ (160 000 грн.) доведеться Вам. Купуючи договір «Добровільної Автоцивілки» за невеликі гроші, Ви збільшуєте суму ліміту за договором ОСЦПВ, тим самим убезпечуючи себе від зайвих витрат.
Що таке «франшиза»?
Франшиза – частина шкоди, що не виплачується (утримується) страховою компанією при настанні страхового випадку (події), та сума, яку Вам потрібно буде самому віддати потерпілому. На даний момент розмір франшизи по ОСАЦВ може бути від 0 до 2600 грн.
Припустимо, що у ДТП Ви є винним (за рішенням суду або у разі, визнання себе винним при оформленні європротоколу), а у Вас у договорі вказана франшиза 2600 грн., Ви завдали шкоди майну потерпілої сторони на суму 20 000 грн 17 400 грн., а 2600 грн. (сума франшизи) доведеться компенсувати Вам.
Чорний перелік страхових компаній в Україні за матеріалами сайту МТСБУ.
| ПАТ “УСК “ГАРАНТ-АВТО” | 2014-12-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ СК “Укргазпромполіс” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| СК “ОСТРА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “Кримська СК” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ СК “Енергорезерв” | 2014-02-28 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ВАТ “СК “АСТАРТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ЛЕММА СІТІ СЕРВЕР” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ СК “ЛЕММА” | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Крона” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ІНКОМСТРАХ” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “СК “ПРОВІТА” | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Статус” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Каштан” | 2014-02-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “Український страховий дім” | 2014-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ЕйЕмДжи Груп” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| СТзДВ “Гарантія” | 2014-06-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “СК “НАСТА” | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “ІнтерЕкспрес” | 2014-04-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ СК “Нафтагазстрах” | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| 2015 | ||
| ПАТ “СК “ОРАНТА-ЛУГАНЬ” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ СК “ВОНА” | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ТДВ “Альянс Україна” | 2015-03-26 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
| ПрАТ “СК “Україна” | 2015-07-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| 2016 | ||
| Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “НОВА” | 2016-05-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПрАТ “СТ “Іллічівське” | 2016-12-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
| ПАТ “СК” “СКАЙД” | 2016-05-31 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
